Tracking Technologies Used by AI Tools
Privacy practices of the AI platforms reshaping the web
Key Findings
- 1We analyzed 85 SaaS & Business Tools domains. The average privacy score is 69.4/100 (median: 75/100).
- 2SaaS & Business Tools domains score 11.4 points below the global average of 80.8/100.
- 3The average SaaS & Business Tools website loads 3.5 trackers and 7 cookies.
- 462% of SaaS & Business Tools domains use fingerprinting — 36 percentage points above the global rate of 26%.
Report Statistics
Avg Privacy Score
69.4
↓ Global avg: 80.8
Median Score
75
Avg Trackers
3.5
↑ Global avg: 1.4
Avg Cookies
7.0
Fingerprinting Rate
62.0%
↑ Global avg: 26.0%
Grade Distribution
Domain Rankings
Best Privacy Scores
| # | Domain | Score | Trackers |
|---|---|---|---|
| 1 | gitlab.com | 100Low Privacy Risk | 100 |
| 2 | mixpanel.com | 100Low Privacy Risk | 100 |
| 3 | segment.io | 100Low Privacy Risk | 100 |
| 4 | perplexity.ai | 100Low Privacy Risk | 100 |
| 5 | adyen.com | 100Low Privacy Risk | 100 |
| 6 | vercel.app | 100Low Privacy Risk | 100 |
| 7 | codespaces.github.com | 100Low Privacy Risk | 100 |
| 8 | cloudflare.net | 97Low Privacy Risk | 97 |
| 9 | freshdesk.com | 97Low Privacy Risk | 97 |
| 10 | intercom.it | 97Low Privacy Risk | 97 |
Worst Privacy Scores
| # | Domain | Score | Trackers |
|---|---|---|---|
| 1 | sendgrid.com | 29Critical Privacy Risk | 29 |
| 2 | monday.com | 29Critical Privacy Risk | 29 |
| 3 | fullstory.com | 31Critical Privacy Risk | 31 |
| 4 | gotomeeting.com | 32Critical Privacy Risk | 32 |
| 5 | mailchimp.com | 33Critical Privacy Risk | 33 |
| 6 | salesforce.com | 34Critical Privacy Risk | 34 |
| 7 | bitbucket.org | 35Critical Privacy Risk | 35 |
| 8 | amplitude.com | 36Critical Privacy Risk | 36 |
| 9 | klaviyo.com | 37Critical Privacy Risk | 37 |
| 10 | fastly.com | 37Critical Privacy Risk | 37 |
Most Trackers
| # | Domain | Score | Trackers |
|---|---|---|---|
| 1 | teamwork.com | 37Critical Privacy Risk | 22 |
| 2 | sendgrid.com | 29Critical Privacy Risk | 21 |
| 3 | clickup.com | 37Critical Privacy Risk | 21 |
| 4 | klaviyo.com | 37Critical Privacy Risk | 20 |
| 5 | mailchimp.com | 33Critical Privacy Risk | 15 |
| 6 | salesforce.com | 34Critical Privacy Risk | 11 |
| 7 | amplitude.com | 36Critical Privacy Risk | 11 |
| 8 | monday.com | 29Critical Privacy Risk | 10 |
| 9 | airtable.com | 43High Privacy Risk | 10 |
| 10 | fullstory.com | 31Critical Privacy Risk | 9 |
Most Prevalent Trackers
Methodology
This report is based on automated privacy scans of 85 domains using Gecko Advisor's scanning infrastructure. Each domain is evaluated for third-party trackers, cookies, fingerprinting scripts, security headers, and TLS configuration.
Scores are deterministic and evidence-based: every deduction maps to a specific, verifiable finding. Only domains with at least 2 completed scans are included to ensure data reliability. Results reflect the most recent scan available at the time of publication.
How to Cite This Report
Check any domain's privacy posture
Enter a domain to see its full privacy analysis, including trackers, cookies, fingerprinting, and security headers.
Check Domain Risk